產品名稱:
威猛404PRO牧草打捆機
產品簡介:
威猛404PRO牧草打捆機
產品詳情
威猛404pro打捆機參數介紹:
草捆尺寸 | 草捆直徑 | 124.5 | cm | |
草捆寬度 | 121.9 | cm | ||
草捆重量 | 1043.3 | kg | ||
尺寸和重量-粗略值 | 長度(含斜梯) | 478.5 | cm | |
高度 | 260.1 | cm | ||
寬度 | 281.9 | cm | ||
裝配全部選件后的重量 | 3377.5 | kg | ||
掛鉤重量 | 558.8 | kg | ||
輪胎規格 | 14L-16.1 | |||
寬型撿拾器 | 撿拾器設計類型 | 各角帶螺旋鉆的4根鉆桿,室內帶轉子 | ||
齒間寬度 | 185.4 | cm | ||
浮力 | 仿形輪-液壓;(16*6.50-8);彈簧輔助 | |||
提升機構 | 液壓撿拾器提升標準 | |||
壓捆室寬度 | 121.9 | cm | ||
HYDROFLEX控制裝置 | 結合橡膠彈簧和液壓打開撿拾器層 | |||
內側擴口處寬度 | 195.6 | cm | ||
外側擴口處寬度 | 223.5 | cm | ||
齒梁 | 具有中央支撐和球軸承的4更桿 | |||
齒數 | 60鋼螺旋彈簧雙齒設計 | |||
鋼皮環直徑 | 31.2 | cm | ||
驅動系統 | 傳動系統 | 萬德賽(Walterscheid)80度CV,540PTO | ||
滾子鏈 | 單抓60,80和100以及雙抓60和80 | |||
主輸入軸扭矩保護 | 槽口離合器 | |||
撿拾器扭矩保護 | 徑向銷離合器 | |||
軸承和鏈輪配置 | 圓軸,可潤滑滾子軸承 | |||
所需功率 | 52.2 | kw | ||
建議功率 | 74.6 | kw | ||
標準功能 | 草捆成型 | 固定壓捆室打包機 | ||
監視器 | 易網(E-Link)控制器 | |||
其他 | 自動鏈潤滑系統,軸驅動并且可調 | |||
安全設備 | 慢行信號,尾燈 | |||
頂門氣缸 | 標準液壓鋼,單動 | |||
密度系統 | 可通過E-Link控制器電動調節 | |||
可選功能 | 安全設備 | 滅火器,安全鏈 | ||
草捆斜梯 | 彈簧式斜梯-標準型 | |||
網包 | 進料機構 | 鋼制和橡膠進料輥 | ||
網張緊裝置 | 可調盤式制動 | |||
網寬 | 能夠應用標準或超寬網 | |||
網存放位置 | 位于ELS(易載系統)上的二外輥存儲 | |||
切割附件 | 切刀保護 | HYDROFLEX控制,液壓蓄能器 | ||
接合/分離 | 在易網(E-Link)控制中選擇,液壓閥啟動 | |||
切刀數量 | 8、9或17組 | |||
成型輥(固定壓捆室) | 輥數量 | 總計18個,2個主驅動輥,18個從動輥 |

評價