產品詳情
庫恩Cultimer 系列整地機的主要特性和優點如下
主要特性 | 優點 |
3排松土彈齒。 | 有效打碎土塊,平整。 |
彎曲的彈齒。 | 殘株混埋效果好。 |
高地隙。 | 通過性高,可用于艱苦的工作環境。 |
拉伸螺栓安全保護。 | 鏟尖應力達3000kg。 |
覆土輥調整作業深度(5~30cm)。 | 調整簡單。 |
圓盤直徑450mm。 | 混埋效果好。 |
庫恩Cultimer 系列整地機的主要技術參數
技術參數 | cultimer 300 | cultimer 350 | cultimer 400 | cultimer 500 |
作業幅寬 (m) | 3.00米 | 3.50米 | 4.00米 | 5.00米 |
運輸寬度(m) | 3.00米 | 3.50米 | 3.00米 | 3.00米 |
掛接類型 | 2類 | 2類 | 3類 | 3類 |
機架 | 固定 | 固定 | 液壓折疊 | 液壓折疊 |
松土齒數量 | 10 | 11 | 13 | 16 |
機架高度(mm) | 840 | 840 | 840 | 840 |
機架間距(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 |
每排松土齒間距(mm) | 900 | 954 | 921 | 937 |
松土齒最小橫向間距(mm) | 300 | 318 | 307 | 312 |
松土鏟/側翼 寬度(mm) | 80/350 | 80/350 | 80/350 | 80/350 |
滅茬圓盤直徑(mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
T型環鎮壓輥直徑(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
筒型鎮壓輥直徑(mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
T型環鎮壓輥機器凈重(kg) | 1680 | 1901 | 2656 | 3089 |
筒型鎮壓輥機器凈重(kg) | ||||
所需拖拉機動力(hp) | 180 | 210 | 240 | 300 |
庫恩Cultimer系列整地機產品介紹
滅茬耕種是間作的重要階段。庫恩 的 Cultimer 系列為各種情況提供了解決方案:
? 多功能性,使用 350 mm 的翼片進行地表耕作,使用 50 mm 和 80 mm 的鋼齒進行深入耕作
? 混合,使用鋼齒/導向板對實現充分和最佳混合
? 間隙,機架下的間隙非常大,以便在存在大量植物碎屑的區域內耕作
? 安全性,使用雙彈簧保護設備以確保恒定的效率
? 壓實,可使用不同的滾柱
? 調節,通過定位銷即可輕松調節耕深
Cultimer 系列整地機有以下幾個機型
機型 | 機架 | 耕幅 |
Cultimer 300 懸掛式 | 剛性 | 3 |
Cultimer 350懸掛式 | 剛性 | 3.5 |
Cultimer 400 懸掛式 | 折疊式 | 4 |
Cultimer 500懸掛式 | 折疊式 | 5 |
Cultimer 500牽引式 | 可折疊牽引式 | 6 |

評價